產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-RSDA小型臺式恒溫振蕩器(50L、單溫)
簡要描述:滑動式工作托盤,方便裝取樣品;全屏式鋼化玻璃門,理想的視覺觀察效果。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 捷美 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
特點:
恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
直流無刷電機驅(qū)動(或磁力驅(qū)動) | ? | ? | ? | ? |
轉(zhuǎn)速無級可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
變頻壓縮機制冷、自動調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
無霜設(shè)計 | ? | ? | ? | ? |
內(nèi)腔 | ? | ? | ? | ? |
玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
橫流風(fēng)機帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
來電自動恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
多項聲光報警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
多項聲光報警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無進(jìn)氣報警) | ? | ? | ? | ? |
定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
無聲 | ? | ? | ? | ? |
超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
實時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
自動鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
進(jìn)氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
參數(shù):
產(chǎn)品型號 | IS-RSDA |
產(chǎn)品名稱 | 小型臺式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 50L、單溫 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm、30~300rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
擺振幅度 | Φ26mm |
最大容量 | 燒瓶夾:50mlx28 / 100mlx15 / 150mlx11 / 200mlx10 / 250mlx9 / 500mlx4 / 1000mlx2 粘貼墊:50mlx30 / 100mlx20 / 150mlx19 / 200mlx14 / 250mlx12 / 300mlx9 / 500mlx7/ 1000mlx5 |
搖板尺寸 | 350×300mm |
溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~80℃ |
溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
來電自動恢復(fù)功能 | 有 |
數(shù)顯方式 | LED |
定時范圍 | 0~99小時 |
外形尺寸( W x D x H ) | 440x535x550mm |
內(nèi)腔工作高度 | 270mm |
功率 | <750W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
凈重 | 50Kg |
產(chǎn)品咨詢