產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 培養(yǎng)箱 > CIB-150CCO2培養(yǎng)箱(氣套式、150L、濕熱)
簡(jiǎn)要描述:CO2培養(yǎng)箱采用了高效過(guò)濾器和高溫干熱滅菌或濕熱滅菌技術(shù),很大程度降低了培養(yǎng)時(shí)的污染;配置的高精度微電腦控制系統(tǒng)保證了箱體內(nèi)溫度和CO2濃度高度的準(zhǔn)確性和均一性;該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生命、現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 捷美 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | CIB-150C |
產(chǎn)品名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
主要區(qū)別特征 | 氣套式、150L、濕熱 |
有效容積 | 150L |
溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ |
溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) |
CO2傳感器 | IR(紅外線) |
CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% |
開(kāi)門(mén)30s溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) |
開(kāi)門(mén)30sCO2濃度溫度 恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@5%) |
加濕類型 | 自然增濕 |
最大濕度 | 90% (@37℃) |
濕度可控范圍 | 無(wú) |
濕度顯示精度 | 無(wú) |
濕度設(shè)置精度 | 無(wú) |
濕度均勻性 | 無(wú) |
濕度傳感器類型 | 無(wú) |
滅 菌 | 90℃濕熱 |
開(kāi)門(mén)方式 | 右開(kāi) |
顯示方式 | 數(shù)碼管 |
觸屏類型 | 無(wú) |
自動(dòng)鎖屏 | 無(wú) |
自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 無(wú) |
設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 無(wú) |
屏上可查數(shù)據(jù)時(shí)間 | 無(wú) |
曲線顯示類型 | 無(wú) |
可放隔板數(shù)量 | 12 |
標(biāo)配隔板數(shù)量 | 3 |
保溫形式 | 氣套 |
U盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 無(wú) |
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 無(wú) |
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)貯存種類 | 無(wú) |
來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
噪音等級(jí) | ≤53dB |
界面語(yǔ)言 | 無(wú) |
內(nèi)部增濕盤(pán)容量 | 3L |
功率 | ≤1300W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
集中控制耐CO2水平搖床的控制組件(選配) | 無(wú) |
耐CO2水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 |
WiFi(選配) | 無(wú) |
電腦監(jiān)控(選配) | 無(wú) |
凈重 | 97kg |
外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x860mm |
內(nèi)腔尺寸(WxDxH) | 540x510x555mm |
溫度報(bào)警 | 可設(shè)置 |
濃度報(bào)警 | 可設(shè)置 |
HEPA使用壽命倒計(jì)時(shí) | 無(wú) |
產(chǎn)品咨詢