產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Diagenode > 超聲波細(xì)胞破碎儀 > bioruptor picoBioruptor Pico非接觸式超聲波破碎儀
簡要描述:由比利時 Diagenode 公司開發(fā)生產(chǎn)的 Bioruptor非接觸式全自動超聲破碎儀,可獲得傳統(tǒng)超聲方法的質(zhì)量、效率和安全性。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | Diagenode | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥,綜合 |
型號 | Bioruptor UCD-200(STANDARD) | Bioruptor UCD-300(PLUS) | Bioruptor UCD-400(TWIN) | Bioruptor UCD-600(NGS) |
產(chǎn)品描述 | 基本機型 | 為UCD-200升級版,計時與溫控更好 | 高通量型號,可一次性處理24個樣品 | 處理12個樣品,含低溫循環(huán)水浴系統(tǒng) |
水槽容積 | 750ml | |||
計時器顯示屏 | 指針式旋鈕型 | 數(shù)字式液晶屏 | 數(shù)字式液晶屏 | 數(shù)字式液晶屏 |
管架 | 適用于0.5 /1.5/10/15/50ml管 | 適用于0.65ml管子 | ||
樣本處理數(shù) | 0.5ml管 - 12個 | 0.5ml管 - 24個 | 0.65ml管子-12個 | |
1.5ml管 - 6個 | 1.5ml管 - 12個 | |||
10ml管 - 6個 | 10ml管 - 12個 | |||
15ml管 - 6個 | 15ml管 - 12個 | |||
50ml管 - 3個 | 50ml管 - 6個 | |||
監(jiān)控器 | - | 具有自動監(jiān)測與管理功能和儀器過熱保護(hù)裝置 |
產(chǎn)品咨詢