產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 箱體設(shè)備 > L/LT系列馬弗爐
簡要描述:L 3/11 - LT 40/12系列的窯爐是針對實驗室日常應(yīng)用的Z佳選擇。出色的焙燒效果、現(xiàn)代化的外型設(shè)計及高度的可靠性是此類窯爐的突出特色。您可以為窯爐免費選配翻轉(zhuǎn)或提升式爐門。
詳細(xì)介紹
品牌 | Nabertherm/德國納博熱 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
主要特點
zui高溫度1100 °C或1200 °C
通過陶瓷加熱板雙面加熱(L 24/11 - LT 40/12爐型可三面加熱)
陶瓷加熱板內(nèi)嵌加熱絲,防止受到揮發(fā)及噴濺物的污染
堅固耐用的真空強化纖維模塊
爐殼由優(yōu)質(zhì)條紋不銹鋼板構(gòu)成
雙層爐殼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,降低外殼溫度
爐門可免費選配翻轉(zhuǎn)式爐門(L)(可用于工件擺放),或提升式爐門(LT)(可避免高溫面接觸)
爐門上設(shè)有可調(diào)節(jié)進(jìn)氣口
爐后壁設(shè)有排氣口
*電子繼電器
針對各類控制器的說明參見“測量和調(diào)節(jié)技術(shù)"
額外配置
排氣煙囪,配備排風(fēng)扇或催化器
過溫保護(hù)限制器,根據(jù)EN 60519-2標(biāo)準(zhǔn)熱力保護(hù)級別2調(diào)節(jié)斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫
保護(hù)氣體接口,位于爐后壁
手動或自動配氣系統(tǒng)
其他配件參見參見“馬弗爐配件"
技術(shù)參數(shù):
型號 | zui高 | 內(nèi)尺寸mm |
| 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至zui高溫度 | |||
翻轉(zhuǎn)式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 連接* | |||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
型號 | zui高 | 內(nèi)尺寸mm |
| 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至zui高溫度 | |||
提升式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 連接* | |||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
產(chǎn)品咨詢